Neste domingo, 19 de janeiro, o resultado Tri Legal Porto Alegre está mais do que especial. Afinal, é o sorteio que trouxe prêmios que somaram incríveis R$ 470 mil! A virada do ano chegou mais cedo para os sortudos que já estão comemorando com o bolso cheio.
Quer saber quem levou essa bolada? Confira abaixo a lista completa dos prêmios e vencedores do Tri Legal Porto Alegre!
Resultado Tri Legal Porto Alegre – Rodadas Principais
Abaixo, veja quem são os ganhadores dos prêmios principais:
1º Sorteio: MOTO KAWASAKI NINJA ou R$ 40 mil
Números sorteados:
- 11 04 54 13 42 29 44 37 17 10 45 50 51 41 38 16 32 21 40 07 23 46 15 12 48 24 43 05 35 60 25 26 58 27 08 02
Bilhete | Ganhador:
- 381.883 | CLEITON F. | Bairro: ESTANCIA VELHA | Cidade: CANOAS | Vendedor: ADQUIRIDO PELO APP
2º Sorteio: ONIX HATCH 1.0 ou R$ 90 mil
Números sorteados:
- 56 27 25 54 58 39 35 45 28 51 15 55 13 21 01 09 49 24 60 18 23 30 19 47 08 22 42 04 11 29 14 07 59 31 37
Bilhete | Ganhador:
- 160.824 | VILSON S. | Cidade: CACHOEIRINHA | Vendedor: ALMEIDAS BAR
3º Sorteio: UMA CASA + UM JEEP RENEGADE ou R$ 250 mil
Números sorteados:
- 04 28 35 11 03 21 40 26 60 47 57 25 19 12 56 27 16 05 34 07 15 30 17 20 22 43 10 46 44 33 13 01 09 42 31 37
Bilhete | Ganhador:
- 352.019 | PAULO J. | Bairro: SANTA CECILIA | Cidade: VIAMAO | Vendedor: ADQUIRIDO PELO APP
Resultado Tri Legal Porto Alegre – 30 Rodadas de R$ 3 mil
GANHADOR (A) | BILHETE | BAIRRO/CIDADE | COMPRA BILHETE |
1º Prêmio – VONIARTE F. | Nº 00564028 | ZONA RURAL | TRIUNFO | Ang.: CLAUDIA |
2º Prêmio – LUCIARA P. | Nº 00354521 | VILA NOVA | NOVO HAMBUR | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
3º Prêmio – GETULIO V. | Nº 00148170 | GUAJUVIRAS | CANOAS | Ang.: CRIS |
4º Prêmio – JUAREZ P. | Nº 00409431 | CENTRO | SAPUCAIA DO SU | Ang.: BANCA MUNDIAL |
5º Prêmio – MATEUS S. | Nº 00294344 | NITEROI | CANOAS | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
6º Prêmio – SIRLEI S. | Nº 00619903 | HUMAITA | PORTO ALEGRE | Ang.: RETOK COR FERRAGENS |
7º Prêmio – MARIBEL E. | Nº 00335850 | PORTAO | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
8º Prêmio – MARILENA L. | Nº 00595209 | SAO LUIZ | SAPIRANGA | Ang.: TABACARIA SAO LUIZ |
9º Prêmio – HELENA L. | Nº 00374369 | BOM SUCESSO | GRAVATAI | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
10º Prêmio – LUIZ F. | Nº 00152174 | FATIMA | CANOAS | Ang.: LOJA DI KASA |
11º Prêmio – IDELCIO O. | Nº 00850294 | PORTAO | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
12º Prêmio – MILENE S. | Nº 00263064 | DOIS IRMAOS | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
13º Prêmio – CINARA F. | Nº 00838933 | SANTA TEREZA | PORTO AL | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
14º Prêmio – BIANCA | Nº 00062427 | CENTRO | SAO LEOPOLDO | Ang.: |
15º Prêmio – JOAO V. | Nº 00284847 | KRAHE | VIAMAO | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
16º Prêmio – SONIA T. | Nº 00856032 | MATHIAS VELHO | CANOAS | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
17º Prêmio – CARLOS D. | Nº 00087505 | PAROBE | Ang.: LC |
18º Prêmio – LISIANE S. | Nº 00827488 | FORMOZA | ALVORADA | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
19º Prêmio – CLAUDIA M. | Nº 00343480 | JARDIM CARVALHO | PORTO | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
20º Prêmio – GILNEI C. | Nº 00858204 | LOMBA DO PINHEIRO | POR | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
21º Prêmio – MARIA E. | Nº 00057808 | CENTRO | CAMPO BOM | Ang.: LANCHERIA DO JOAO |
22º Prêmio – PAULO P. | Nº 00565095 | ESTEIO | Ang.: BANCA ESTEIO |
23º Prêmio – MILTON S. | Nº 00838619 | TRES COROAS | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
24º Prêmio – CEDINEI D. | Nº 00088059 | ESTANCIA VELHA | Ang.: MULTIPRESENTES |
25º Prêmio – ANDRE S. | Nº 00360142 | TAPES | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
26º Prêmio – ROSEMARI D. | Nº 00822749 | CIDADE BAIXA | PORTO AL | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
27º Prêmio – CLENI S. | Nº 00376265 | VARGAS | SAPUCAIA DO SU | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
28º Prêmio – LAURO P. | Nº 00015777 | TRAMANDAI | Ang.: CELTRON |
29º Prêmio – ROMUALDO C. | Nº 00382977 | DONA MERCEDES | GRAVATA | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
30º Prêmio – AMANDA H. | Nº 00851348 | PICADA CAFE | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
Gostou da matéria? Siga a gente no Facebook, Instagram e Twitter, acompanhe-nos no Google News e não perca nenhuma notícia de Porto Alegre.