Neste domingo, 26 de janeiro, a sorte bateu à porta de vários participantes do Tri Legal Porto Alegre 2025! Com um total de impressionantes R$ 440 mil em prêmios, a manhã foi marcada por surpresas, comemorações e bolsos mais cheios. 🚀✨
Será que você está entre os felizardos? É hora de conferir os resultados e descobrir se o seu bilhete foi premiado. Veja abaixo a lista completa de ganhadores e prêmios! 👇
Resultado Tri Legal Porto Alegre – Rodadas Principais
Abaixo, veja quem são os ganhadores dos prêmios principais:
1º Sorteio: R$ 20 mil
Números sorteados:
- 06 03 23 58 01 13 31 34 18 27 26 19 28 44 41 59 54 32 05 07 49 35 38 37 10 57 16 11 20 15 51 21 17 42 36 24 08 09 29
Bilhete | Ganhadores (cada um recebe R$ 6.666,67):
- EDIMARA M. – Nº 363.546 | BAIRRO: CANUDOS – CIDADE: NOVO HAMBURGO | VENDEDOR: ADQUIRIDO PELO APP.
- ISMAEL B. – Nº 150.343 | BAIRRO: LOMBA DO PINHEIRO – CIDADE: PORTO ALEGRE | VENDEDOR: BANKA 16.
- ALEXANDRE B. – Nº 414.608 | BAIRRO: CENTRO – CIDADE: IVOTI | VENDEDOR: BAR DO PITT.
2º Sorteio: R$ 30 mil
Números sorteados:
- 05 51 27 02 25 34 53 22 15 38 46 23 36 06 24 32 58 49 11 17 35 40 01 45 47 30 39 28 50 13 42 57
Bilhete | Ganhadora:
- RAQUEL M. – Nº 344.673 | BAIRRO: TIMBAUVA – CIDADE: MONTENEGRO | VENDEDOR: ADQUIRIDO PELO APP.
3º Sorteio: R$ 300 mil
Números sorteados:
- 38 29 05 37 15 34 19 52 23 17 50 28 56 30 16 44 14 31 10 40 18 21 11 42 51 36 12 58 20 32 33 27 07 08 04 22 09 57 24
Bilhete | Ganhadores (cada um recebe R$ 100 mil):
- LIDIANE A. – Nº 327.029 | BAIRRO: NATAL – CIDADE: GRAVATAÍ | VENDEDOR: ADQUIRIDO PELO APP.
- ELIBIO F. – Nº 009.416 | CIDADE: NOVO HAMBURGO | VENDEDOR: BANCA DO PUBI.
- JOAO Q. – Nº 012.928 | BAIRRO: VICENTINA – CIDADE: SÃO LEOPOLDO | VENDEDOR: SIMONE PELLENZ.
Resultado Tri Legal Porto Alegre – 30 Rodadas de R$ 3 mil
GANHADOR (A) | BILHETE | BAIRRO/CIDADE | COMPRA BILHETE |
1º Prêmio – DOUGLAS G. | Nº 00564539 | PORTO ALEGRE | Ang.: IGOS LEBES |
2º Prêmio – NELSON P. | Nº 00875144 | RESTINGA | PORTO ALEGRE | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
3º Prêmio – GABRIEL B. | Nº 00264740 | SAO MIGUEL | SAO LEOPOL | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
4º Prêmio – LUCAS S. | Nº 00543506 | ESTANCIA VELHA | Ang.: SETE DA TICO TICO |
5º Prêmio – MARILIA R. | Nº 00793433 | SAO JOSE | ESTEIO | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
6º Prêmio – MANUEL M. | Nº 00531684 | SAPUCAIA DO SUL | Ang.: DISK FANFA CEVA |
7º Prêmio – EDIVALDO B. | Nº 00322725 | BELA VISTA | ESTANCIA V | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
8º Prêmio – ALAN K. | Nº 00779103 | NOVA SANTA RITA | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
9º Prêmio – DAIANE P. | Nº 00347223 | PIRATINI | ALVORADA | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
10º Prêmio – CLAUDIO S. | Nº 00103120 | TAQUARA | Ang.: FAZ FIALHO – JUAREZ |
11º Prêmio – VERA G. | Nº 00769899 | NONOAI | PORTO ALEGRE | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
12º Prêmio – ERNANI R. | Nº 00903638 | FIGUEIRA | IGREJINHA | Ang.: AGROPECUARIA FIGUEIRA |
13º Prêmio – ANA MARIA R. | Nº 00116024 | CAPAO DA CANOA | Ang.: LOJAO W Q L |
14º Prêmio – ANTONIO S. | Nº 00767065 | PATRIA NOVA | NOVO HAMB | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
15º Prêmio – CARLOS P. | Nº 00115210 | CAPAO DA CANOA | Ang.: TABACARIA POSTO TELEFONICO |
16º Prêmio – PAULO H. | Nº 00583694 | ALVORADA | Ang.: BANCA 99 DA SORTE |
17º Prêmio – GRASIELA A. | Nº 00281782 | SAO SEBASTIAO DO CAI | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
18º Prêmio – LUIZ R. | Nº 00813839 | CAMPO BOM | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
19º Prêmio – SILVANA S. | Nº 00106229 | SAO VICENTE | GRAVATAI | Ang.: WF PERFUMARIA |
20º Prêmio – JUAREZ S. | Nº 00391123 | CENTRO | GLORINHA | Ang.: FARMACIA MUNIZ |
21º Prêmio – LUCI R. | Nº 00870596 | COLINA | GUAIBA | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
22º Prêmio – EDER R. | Nº 00043281 | VARGAS | SAPUCAIA DO SU | Ang.: JERONIMO |
23º Prêmio – MARLI W. | Nº 00283956 | VILA CACHOEIRINHA | CAC | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
24º Prêmio – SANDRA S. | Nº 00525101 | CENTRO | SANTA MARIA DO | Ang.: PONTO CERTO |
25º Prêmio – SHARON P. | Nº 00021917 | FERROVIARIO | MONTENEGR | Ang.: ALVORE DE OURO |
26º Prêmio – LUIS M. | Nº 00799423 | MATHIAS VELHO | CANOAS | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
27º Prêmio – JOSE F. | Nº 00028384 | IMIGRANTE | CAMPO BOM | Ang.: BAR DO GORDO |
28º Prêmio – MARGARETE B. | Nº 00612997 | LINHA MAQUINE | MAQUINE | Ang.: FARMACIA DO GAUCHO |
29º Prêmio – DAIANE S. | Nº 00815905 | CASCATA | PORTO ALEGRE | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
30º Prêmio – LISIANE R. | Nº 00301262 | PIRATINI | ALVORADA | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
Gostou da matéria? Siga a gente no Facebook, Instagram e Twitter, acompanhe-nos no Google News e não perca nenhuma notícia de Porto Alegre.