Confira o resultado Tri Legal Tchê 24/12/2023, que premiou os seguintes ganhadores:
- 200 mil reais: Maria F. A. Salvadori, de São Gabriel, com a cartela nº 00153729.
- 300 mil reais: Desmoni da Costa Borges, de Pelotas, com a cartela nº 00037882.
- 1 milhão de reais: José Ponciano Bittencourt Silveira, de Santa Maria, com a cartela nº 00409952.
RESULTADOS DO ÚLTIMO SORTEIO:
Resultado Tri Legal Tchê 14/01/2024
Resultado Tri Legal Porto Alegre 14/01/2024
O sorteio foi realizado em Porto Alegre, e transmitido ao vivo pela TV PAMPA e TV RECORD. Os números sorteados foram:
- 1º sorteio: 21 12 07 13 57 01 51 37 42 23 31 58 14 10 54 34 06 32 18 30 50 08 38 52 04 15 60 49 48 28 02 11 56 24 17
- 2º sorteio: 54 33 58 32 10 46 50 44 52 30 14 59 39 11 60 24 22 38 43 47 34 55 41 53 51 36 04 40 31 29 17 49 09 01 48 07 13
- 3º sorteio: 21 20 17 32 49 12 05 16 58 57 51 43 52 34 55 15 54 06 31 60 30 59 23 10 01 27 35 02 28 45 53 41 56 24 08
Parabéns aos ganhadores!
Resultado Tri Legal Tchê 24/12/2023 – Rodadas Especiais de R$ 5 mil
Posição | Ganhador(a) | Número do Bilhete |
---|---|---|
1º | Edite Sibolinski | Nº 00173054 |
2º | Marcia Teresinha Erath Dores | Nº 00401683 |
3º | Rodrigo Z. Ribeiro | Nº 00677907 |
4º | Cleunice Janete Schaefer | Nº 00464168 |
5º | Aline Schmeier | Nº 00899123 |
6º | Luis Fernando Almeida Martins | Nº 00019784 |
7º | Luiz Felipe Pereira Davila | Nº 00340814 |
8º | Valdir Antonio Sprendor | Nº 00674560 |
9º | Heitor Arno Thomas | Nº 00930212 |
10º | Pedro J. Brochier | Nº 00239409 |
11º | Girlei Maggioni Padilha | Nº 00427695 |
12º | Julio Cesar Pereira da Silva | Nº 00106484 |
13º | Cassia Cristina Nicola Marques | Nº 00954922 |
14º | Guilherme Pedebos Dubal e Silva | Nº 00810523 |
15º | Ismar Hermes | Nº 00440860 |
16º | Carla Medeiros | Nº 00010150 |
17º | Jose Silvio Rodrigues de Freitas | Nº 00438771 |
18º | Silvia Oliveira Nascimento | Nº 00893948 |
19º | Catia F. Souza | Nº 00184488 |
20º | Aquila Priscila Costa da Silva | Nº 00461677 |
21º | Luiz Paulo Dotto | Nº 00155668 |
22º | Andreia da Silva | Nº 00519460 |
23º | Graciela L. Mosmann | Nº 00106287 |
24º | Eraci L. de Freitas | Nº 00567053 |
25º | Sueli Franco | Nº 00083824 |
26º | Raimundo dos Santos Pereira Neto | Nº 00315947 |
27º | Lidiane de C. Rodrigues | Nº 00776233 |
28º | Francisco Monks | Nº 00537466 |
29º | Clarita Vianna Falcao | Nº 00142653 |
30º | Maria Eunice da Silva Dorneles | Nº 00877673 |
31º | Jussara Macali | Nº 00462824 |
32º | Marilda F. de Araujo | Nº 00114210 |
33º | Arison Lucas de Souza | Nº 00614804 |
34º | Rogerio Parizotto | Nº 00980684 |
35º | Edmundo da Silva Silveira | Nº 00296073 |
36º | Cristian Morales | Nº 00012342 |
37º | Daiton Luis Feil Vaz | Nº 00462595 |
38º | Andrei da Silva Domingues | Nº 00817672 |
39º | Edela Petry | Nº 00596213 |
40º | Simone da Silva Barbosa | Nº 00353077 |
41º | Junior Artur R. Gewbr | Nº 00592703 |
42º | Joao Osvaldo O. Silva | Nº 00178596 |
43º | Jose Antonio Ortiz de Camargo | Nº 00451133 |
44º | Marli Figueiredo | Nº 00093563 |
45º | Regina Helena de Moraes Nunes | Nº 00409507 |
46º | Dorvalino Botyolanzo | Nº 00733797 |
47º | Leandro Martin | Nº 00093954 |
48º | Lauri Castoldi | Nº 00988104 |
49º | Mara Tereza Rambo | Nº 00839022 |
50º | Lidiane Arim de Oliveira | Nº 00380623 |
51º | Marcos Gilmar da Silva Huber | Nº 00875958 |
52º | Joarez de Souza | Nº 00211340 |
53º | Monica Lourenco Sarassua | Nº 00815280 |
54º | Gilmar Santanna da Silva | Nº 00979212 |
55º | Silvana de Fatima Vieira | Nº 00243229 |
56º | Valquiria de Fatima da Silva Varela | Nº 00950814 |
57º | Valdir Maciel Ruiz | Nº 00631102 |
58º | Manoel Orlando da Silva | Nº 00989006 |
59º | Luis Fabio Senna Flores | Nº 00845236 |
60º | Tailon Henrique da Silva | Nº 00370274 |
61º | Alexandre S. Leal | Nº 00155913 |
62º | Daiana da Silva Pilger | Nº 00375074 |
63º | Helio Gonzatti | Nº 00943941 |
64º | Ana Lucia de B. Loretto | Nº 00075074 |
65º | Lindomar da Silva Freitas | Nº 00862720 |
66º | Maria Angela Kuhn | Nº 00317204 |
67º | Renato R. Manchini | Nº 00659903 |
68º | Alberto Luiz Schuhmacher | Nº 00345183 |
69º | Eliane Pittaloga Rodrigues | Nº 00722828 |
70º | Janaina Leal dos Santos | Nº 00933490 |
71º | Sergio Luis Faleiro | Nº 00360798 |
72º | Olivia Savionek de Oliveira | Nº 00807004 |
73º | Gilmar A. Schuek | Nº 00501698 |
74º | Carla Martini de Matos | Nº 00255735 |
75º | Carlos Alberto Ferreira Pereira | Nº 00008115 |
76º | Tania Regina Mezeti | Nº 00220529 |
77º | Rafael Teixeira | Nº 00861892 |
78º | Jessica Veronica Beatriz Abate de F | Nº 00460837 |
79º | Genesio Jose Dias | Nº 00237758 |
80º | Alex dos Santos | Nº 00705914 |
81º | Eloide Schmitt | Nº 00458645 |
82º | Geri Berti | Nº 00983833 |
83º | Enilson Caldas | Nº 00006557 |
84º | Artur K. Buss | Nº 00542061 |
85º | Rodrigo Gomes da Cruz | Nº 00904063 |
86º | Evanir Silva | Nº 00578006 |
87º | Pierre Pereira Pintado | Nº 00333328 |
88º | Janete Teixeira Araujo | Nº 00506453 |
89º | Juliana Saraiva de Freitas | Nº 00185741 |
90º | Cristiano Oliveira Braga | Nº 00524096 |
91º | Pedro Tavares Bittencourt | Nº 00312228 |
92º | Paula A. Waila | Nº 00624800 |
93º | Paulo de Souza do Reis | Nº 00035491 |
94º | Maiara da Silva Elias | Nº 00477336 |
95º | Darci da Silva Garcia | Nº 00043103 |
96º | Vilson Andre Schuster | Nº 00558184 |
97º | Arcanjo Tabajara de F. Coelho | Nº 00193064 |
98º | Arlete Lettninn | Nº 00537750 |
99º | Erico B. Pereira | Nº 00245205 |
100º | Sabrina da Rosa | Nº 00877813 |
Gostou da matéria? Siga a gente no Facebook, Instagram e Twitter, e fique por dentro das notícias de porto Alegre.
Oi