Neste domingo, 10 de novembro, aconteceu o sorteio de mais um Tri Legal. Ao todo, houve o sorteio de R$ 900 mil reais em prêmios. E assim, diversos felizardos comemoraram nesta manhã, e já estão com o bolso cheio de dinheiro. Confira abaixo a relação dos prêmios e seus vencedores, a partir do resultado Tri Legal Tchê Interior.
Resultado Tri Legal Tchê Interior – Rodadas Principais
Abaixo, veja quem são os ganhadores dos prêmios principais:
1º Sorteio – Renault Kwid Zen ou R$ 70 mil
Números sorteados:
- 18 55 23 36 27 20 32 10 24 38 14 56 46 45 04 30 17 33 52 51 42 59 16 07 19 53 15 13 08 35 37 01 50 44 58
Bilhete | Ganhadores (Cada um recebe R$ 35 mil):
- 349808 – ROSANGELA L., de Cassino, Rio Grande. Adquiriu o bilhete pelo app.
- 460877 – ELIEVERTON M., do Centro, Fontoura Xavier. Adquiriu o bilhete no Mussio e Pedroso.
2º Sorteio – Fiat Mobi Like ou R$ 80 mil
Números sorteados:
- 06 20 48 58 10 54 14 17 47 16 41 56 59 28 02 09 51 52 12 26 31 05 08 44 04 34 03 25 11 49 24 43 15 60 36 39 46
Bilhete | Ganhadores (cada um recebe R$ 40 mil):
- 116758 – JOCEMARA F. M., de Santo Angelo. Adquiriu o bilhete com a equipe Paulo Lima.
- 274287 – CRISTINA A., do Centro, Canela. Adquiriu o bilhete no Star Video Canela.
3º Sorteio – Porsche Macan Turbo ou R$ 600 mil
Números sorteados:
- 13 18 21 16 19 14 01 15 43 06 08 33 53 36 37 24 42 04 40 60 07 23 10 49 52 59 54 27 34 28 31 05 26 46 35 25
Bilhete | Ganhadora:
- 077712 – MARLETE R., de Santa Cruz do Sul. Adquiriu o bilhete com a Brenda.
Resultado Tri Legal Tchê Interior – 30 Rodadas de R$ 5 mil
GANHADOR (A) | BILHETE | BAIRRO/CIDADE | COMPRA BILHETE |
1º Prêmio – ROSEMARI S. | Nº 00927077 | CENTRO | ENCANTADO | EPOCA PAPELARIA |
2º Prêmio – JOSE M. C. | Nº 00541375 | FRAGATA | PELOTAS | AMBULANTE CHRISTIAN |
3º Prêmio – ELACY W. | Nº 00059465 | VENANCIO AIRES | NAIRA PETRY |
4º Prêmio – LUCAS S. | Nº 00823541 | CANGUCU | ADQUIRIDO PELO APP |
5º Prêmio – NOELI B. | Nº 00504982 | SAO JOSE | FARROUPILHA | MIMO CASA PET |
6º Prêmio – DAVID Z. | Nº 00287609 | MISSOES | SOLEDADE | ADQUIRIDO PELO APP |
7º Prêmio – VILMAR W. | Nº 00425457 | CENTRO | VENANCIO AIRES | BANCA DA SORTE |
8º Prêmio – PAULO B. | Nº 00111062 | CENTRO | SAO MARTINHO | ELIANA |
9º Prêmio – CARLO F. C. | Nº 00580290 | SAO JOSE DO NORTE | CHAMACO |
10º Prêmio – JOAO B. Q. | Nº 00111907 | GLORIA | IJUI | NEUSA |
11º Prêmio – MARIA C. | Nº 00915181 | CENTRO | ALEGRETE | EVA MARIA |
12º Prêmio – LUIZ B. | Nº 00268930 | PINHEIRO MACHADO | PAPELARIA PAPYROS |
13º Prêmio – JAIR R. | Nº 00762162 | VIEGAS | CAMAQUA | OSVALDO ARAUJO |
14º Prêmio – ADOLAR B. | Nº 00942290 | INDUSTRIAS | ESTRELA | MERCADO DA MARIZA |
15º Prêmio – PEDRO K. | Nº 00438606 | PLANALTO | LAJEADO | AMBULANTE DARCI SUPTITZ |
16º Prêmio – GILMAR Q. | Nº 00835012 | COXILHA | ADQUIRIDO PELO APP |
17º Prêmio – REGIMEI R. | Nº 00037896 | 4 DISTRITO | CANGUCU | IVETE |
18º Prêmio – SEBASTIAO C. | Nº 00592056 | SANTA MARIA | M. M. BORDIN |
19º Prêmio – LOVANI H. | Nº 00930757 | CENTRO | MATO LEITAO | DROGARIA GOERCK |
20º Prêmio – JOSE F. C. | Nº 00551299 | AREAL | PELOTAS | ALE PRESENTES |
21º Prêmio – SONIA M. R. | Nº 00137585 | ROSARIO DO SUL | RUBEN OLIVEIRA |
22º Prêmio – ELTON L. L. | Nº 00008821 | BELA VISTA | CAXIAS DO | BANCA E BAZAR PAI E FILHO |
23º Prêmio – VALTAIR B. | Nº 00839613 | CANDELARIA | ADQUIRIDO PELO APP |
24º Prêmio – KELLY R. | Nº 00283467 | LINHA SANTA CRUZ | SANT | ADQUIRIDO PELO APP |
25º Prêmio – CLENIO V. | Nº 00561504 | VENANCIO AIRES | COMERCIAL FRANK |
26º Prêmio – ALBERTO F. | Nº 00870867 | PORTO XAVIER | ADQUIRIDO PELO APP |
27º Prêmio – NILSON A. | Nº 00035067 | INTERIOR | CANGUCU | EDSON |
28º Prêmio – CLAIR M. | Nº 00946254 | CENTRO | BARROS CASSAL | LIV E BAZAR RR |
29º Prêmio – EVERTON P. | Nº 00405865 | CENTRO | SAO SEPE | KELIN ROSA |
30º Prêmio – JOSE F. | Nº 00265885 | CENTRO | SANTA VITORIA | LOJA DO SEBASTIAN |
Gostou da matéria? Siga a gente no Facebook, Instagram e Twitter, acompanhe-nos no Google News e não perca nenhuma notícia de Porto Alegre.