Neste domingo, 26 de janeiro, a sorte sorriu para muitos participantes do Tri Legal Tchê Interior 2025. Com um total de R$ 440 mil reais em prêmios, a manhã foi marcada por comemorações e sonhos realizados – e com muita gente começando o ano com o pé direito e o bolso recheado! 💰🎉
Se você garantiu seu bilhete, chegou a hora de conferir os resultados e descobrir se está entre os sortudos que levaram para casa esses prêmios incríveis. Veja abaixo a lista completa do resultado Tri Legal Tchê Interior! 👇
Resultado Tri Legal Tchê Interior – Rodadas Principais
Abaixo, veja quem são os ganhadores dos prêmios principais:
1º Sorteio: R$ 20 mil
Números sorteados:
- 04 35 05 07 26 54 16 22 36 25 15 19 44 30 39 10 18 55 41 60 49 12 59 13 50 28 56 21 40 17 08 11 27 38 09 43 46
Bilhete | Ganhadores (Cada um recebe R$ 4 mil):
- DEJALMA – Nº 036.364 | CIDADE: CANGUÇU | VENDEDOR: PIETRA
- ELIAS M. – Nº 290.060 | BAIRRO: SÃO JORGE – CIDADE: BAGÉ | VENDEDOR: ADQUIRIDO NO APP
- TEREZINHA C. – Nº 349.111 | CIDADE: LAGOA VERMELHA | VENDEDOR: ADQUIRIDO NO APP
- ADRIANO N. – Nº 410.400 | BAIRRO: CENTRO – CIDADE: BOSSOROCA | VENDEDOR: C N MODAS
- LILIAN L. – Nº 377.447 | CIDADE: CANGUÇU | VENDEDOR: ADQUIRIDO NO APP
2º Sorteio: R$ 30 mil
Números sorteados:
- 20 37 05 55 38 32 02 22 28 07 35 43 46 39 17 53 33 04 24 52 58 25 40 03 23 14 06 42 44 31 57 48 59 50 51 15 21 12
Bilhete | Ganhador:
- FABRICIO S. – Nº 348.074 | BAIRRO: URLANDIA – CIDADE: SANTA MARIA | VENDEDOR: ADQUIRIDO NO APP
3º Sorteio: R$ 300 mil
Números sorteados:
- 30 60 19 44 39 34 22 17 48 40 46 20 02 12 18 55 59 13 49 38 50 10 23 56 05 53 14 42 57 25 06 31 35 01 07 36
Bilhete | Ganhador:
- ANGELA P. – Nº 386.517 | BAIRRO: SANTO INÁCIO – CIDADE: SANTA CRUZ DO SUL | VENDEDOR: ADQUIRIDO NO APP
Resultado Tri Legal Tchê Interior – 30 Rodadas de R$ 3 mil
GANHADOR(A) | BILHETE | BAIRRO/CIDADE | COMPRA BILHETE |
1º Prêmio – LUCIA N. | Nº 00523783 | CENTRO | FARROUPILHA | Ang.: ILDO |
2º Prêmio – LUCAS L. | Nº 00867710 | SANTO INACIO | URUGUAIA | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
3º Prêmio – JANES S. | Nº 00460084 | CENTRO | PASSO FUNDO | Ang.: LOJA PLANALTO |
4º Prêmio – LORI S. | Nº 00777750 | CENTRO | CANDIDO GODOI | Ang.: SUL FARMA |
5º Prêmio – CATIANE K. | Nº 00299694 | CARLOS BARBOSA | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
6º Prêmio – IARA R. | Nº 00938826 | CENTRO | SANTA CLARA DO | Ang.: BAR LERMEN |
7º Prêmio – CELACI M. | Nº 00118016 | SAO MIGUEL | URUGUAIANA | Ang.: BANCA DO RENATO |
8º Prêmio – LUCIMARA | Nº 00766246 | CHUI | Ang.: CECI NUNES COSTA DE MELLO |
9º Prêmio – DELAIR O. | Nº 00426801 | MEDIANEIRA | CACHOEIRA | Ang.: BANCA DA ALINE |
10º Prêmio – RENATO L. | Nº 00006534 | PASSO | SAO BORJA | Ang.: LUCILENE |
11º Prêmio – LEANDRO R. | Nº 00363462 | VENANCIO AIRES | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
12º Prêmio – DANIEL P. | Nº 00515913 | FARROUPILHA | Ang.: BANCA DO REPUBLICA |
13º Prêmio – ELVIO T. | Nº 00806124 | URLANDIA | SANTA MARIA | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
14º Prêmio – ADILSON M. | Nº 00052127 | FRAGATA | PELOTAS | Ang.: LOT. MILTAO |
15º Prêmio – ZELOIR P. | Nº 00419441 | HILDA | CRUZ ALTA | Ang.: CASA DA APOSTA |
16º Prêmio – JUVENAL S. | Nº 00957678 | SAO CRISTOVAO | PASSO F | Ang.: LOT. AMARELINHA |
17º Prêmio – VALERIA L. | Nº 00121556 | ITAQUI | Ang.: JORGE PINTO |
18º Prêmio – FABIANO S. | Nº 00401030 | AVENIDA | SANTA CRUZ DO | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
19º Prêmio – TIAGO R. | Nº 00813549 | SANTA HELENA | CACHOEIR | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
20º Prêmio – TEREZINHA P. | Nº 00458445 | BOQUEIRAO | PASSO FUNDO | Ang.: REVISTEIRA DO LEO |
21º Prêmio – EDUARDA S. | Nº 00906505 | BOMFIM | SAO GABRIEL | Ang.: BANCA DO MARIO |
22º Prêmio – LUBIA O. | Nº 00307885 | JOSE BONIFACIO | ERECHI | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
23º Prêmio – JOAO K. | Nº 00537686 | PICADA ESPERANCA | SAO | Ang.: DETY |
24º Prêmio – HELIO L. | Nº 00048066 | LARANJAL | PELOTAS | Ang.: RADIX TELECOM |
25º Prêmio – ROGERIO S. | Nº 00768954 | FRAGATA | PELOTAS | Ang.: LOJA SEM PARAR |
26º Prêmio – GILSON S. | Nº 00281197 | FREDERICO ERNESTO BUCHH | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
27º Prêmio – ANGELITA V. | Nº 00547815 | SAO GONCALO | PELOTAS | Ang.: BAR VIEIRA |
28º Prêmio – FERNANDA P. | Nº 00861047 | SINIMBU | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
29º Prêmio – JOSE P. | Nº 00055565 | CIDADE ALTA | VENANCIO | Ang.: PAREMA |
30º Prêmio – MARCIO B. | Nº 00593808 | P. SOCORRO | SANTA MARI | Ang.: ELIZANDRO |
Gostou da matéria? Siga a gente no Facebook, Instagram e Twitter, acompanhe-nos no Google News e não perca nenhuma notícia de Porto Alegre.