O Tri Legal sorteou neste domingo, 27 de outubro, R$ 450 mil reais em prêmios. Muitos felizardos comemoraram nesta manhã, e já estão com o bolso cheio de dinheiro. Confira abaixo a relação dos prêmios e seus vencedores, a partir do resultado Tri Legal Tchê Interior.
Resultado Tri Legal Tchê Interior – Rodadas Principais
Abaixo, veja quem são os ganhadores dos prêmios principais:
1º Sorteio – KAWASAKI NINJA ou R$ 40 mil
Números sorteados:
- 30 48 43 08 18 28 24 52 05 19 11 25 16 47 39 41 15 53 29 35 20 46 32 04 58 10 45 54 55 27 33 36 03 50 09 17 49
Bilhete | Ganhadores (cada um recebe R$ 20 mil):
- 016725 – JOSE, do bairro Ana Rech, de Caxias do Sul. Adquiriu o bilhete no Bazar Emanuel.
- 423442 – LOIVA W., do bairro União, de Venâncio Aires. Adquiriu o bilhete no Bar do Silvano.
2º Sorteio – Fiat Mobi ou R$ 80 mil
Números sorteados:
- 32 34 30 08 33 09 31 24 15 46 10 12 48 41 29 47 03 13 14 44 60 58 11 17 59 38 43 27 22 36 19 37 02 23 52 54
Bilhete | Ganhador:
- 327193 – JULIANO B., do bairro Sagrada Família, de Caxias do Sul. Adquiriu o bilhete pelo app.
3º Sorteio – Casa + Caminhão ou R$ 240 mil
Números sorteados:
- 56 42 41 33 51 17 26 43 45 49 48 19 44 22 06 25 08 36 01 31 60 47 38 11 39 46 24 58 10 09 28 55 37 23 57 02 34 12 59
Bilhete | Ganhadores (Cada um recebe R$ 60 mil):
- 051880 – IRIS M., do bairro Três Vendas, de Pelotas. Adquiriu o bilhete no Oliveira Variedades.
- 069673 – MARIA S. P., do bairro Arco Iris, de Vera Cruz. Adquiriu o bilhete no Gaucho – Antonio Nery.
- 365175 – ANGELA L., de Passo do Sobrado. Adquiriu o bilhete pelo app.
- 452295 – ANTONINHO S., do bairro Centro, de Itapera. Adquiriu o bilhete no Laurindo Motos.
Resultado Tri Legal Tchê Interior – 30 Rodadas de R$ 3 mil
GANHADOR (A) | BILHETE | BAIRRO/CIDADE | COMPRA BILHETE |
1º Prêmio – VIVIANE W. | Nº 00313102 | MATO LEITAO | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
2º Prêmio – FABIO L. | Nº 00055962 | VENANCIO AIRES | Ang.: NELSON C. |
3º Prêmio – GRAZIELI O. | Nº 00940520 | GONCALVES | CACHOEIRA D | Ang.: MERCADO SAO LUCAS |
4º Prêmio – GENESIO G. | Nº 00461501 | LINHO | ERECHIM | Ang.: LAVANDA E ALECRIM |
5º Prêmio – FERNANDA C. | Nº 00858745 | ENCANTADO | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
6º Prêmio – MOISES G. | Nº 00284968 | INTEGRACAO | PASSO FUND | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
7º Prêmio – ALEOMIR B. | Nº 00606201 | MARIA RITTER | SANTO AN | Ang.: MERCEARIA MB |
8º Prêmio – LUCIMERE P. | Nº 00078255 | CARLOS SANTOS | SAO JOS | Ang.: BANC DO CORREIO |
9º Prêmio – LUCIOMAR Z. | Nº 00908616 | CENTRO | SAO GABRIEL | Ang.: MEGA SUL INFORMATICA |
10º Prêmio – BERNARDO W. | Nº 00403447 | TAPERA | TAPERA | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
11º Prêmio – TATIANA S. R. | Nº 00620509 | CENTRO | URUGUAIANA | Ang.: BANCA DO LULA |
12º Prêmio – ELIANE C. | Nº 00339307 | TRINDADE DO SUL | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
13º Prêmio – SLENI B. L. | Nº 00046415 | M. BONITO | PELOTAS | Ang.: BLUES CAFE TREICHEL – JACQUE |
14º Prêmio – RAQUEL S. | Nº 00440445 | CENTRO | CACHOEIRA DO S | Ang.: BANCA LOJA CACHOEIRA |
15º Prêmio – ELINHO S. | Nº 00938544 | CONVENTOS | LAJEADO | Ang.: AGROPECUARIA CONVENTOS |
16º Prêmio – ADILSON L. O. | Nº 00113081 | DOM PEDRITO | Ang.: BANCA DA SORTE |
17º Prêmio – SILVANE C. | Nº 00358002 | CARLOS BARBOSA | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
18º Prêmio – FERNANDA F. | Nº 00887787 | BOQUEIRAO | PASSO FUNDO | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
19º Prêmio – CARLOS B. | Nº 00356377 | CENTRO | TAQUARI | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
20º Prêmio – CRISTIAM P. | Nº 00018854 | CAXIAS DO SUL | Ang.: FIU |
21º Prêmio – NELCY W. | Nº 00893526 | CARLOS BARBOSA | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
22º Prêmio – LUCIA P. | Nº 00303435 | SAO JUDAS | BAGE | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
23º Prêmio – IRACEMA N. | Nº 00010287 | FLORES DA CUNHA | Ang.: LANCHERIA 25 |
24º Prêmio – ANDERSON D. | Nº 00851779 | FAXINAL MENINO DEUS | S | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
25º Prêmio – MAURICIO C. | Nº 00394649 | BOA VISTA SUL | BOA VIS | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
26º Prêmio – MORGANA T. | Nº 00899499 | PRIMEIRO DE MAIO | FARR | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
27º Prêmio – LUIZ T. | Nº 00291538 | SOLEDADE | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
28º Prêmio – ELIDA O. | Nº 00456298 | CENTRO | SOLEDADE | Ang.: ADONES PEDROZO WALTER |
29º Prêmio – RAFAEL L. | Nº 00306243 | ALIANCA | SANTA CRUZ DO | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
30º Prêmio – PATRICIA V. | Nº 00858035 | VERA CRUZ | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
Gostou da matéria? Siga a gente no Facebook, Instagram e Twitter, e fique por dentro das notícias de porto Alegre.