À medida que as férias de verão se aproximam, muitas pessoas estão ansiosas para explorar as belezas de Santa Catarina e aproveitar as merecidas folgas. Para garantir uma viagem tranquila e sem surpresas financeiras, é essencial ter conhecimento sobre as praças e valores dos pedágios SC ao longo das principais vias. Neste guia informativo, apresentaremos detalhes sobre as praças de pedágio em Santa Catarina, permitindo que os viajantes planejem com antecedência seus gastos e desfrutem ao máximo de suas férias.
Pedágios SC 2024: Tudo sobre
Valores em Reais | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KM | Localidade | Sentido | Auto | Eixo | Moto | desde | Conc. | |
1 | Garuva | Ambos | 4,90 | 4,90 | 2,45 | 04/08/23 | ||
79 | Araquari | Ambos | 4,90 | 4,90 | 2,45 | 04/08/23 | ||
157 | Porto Belo | Ambos | 4,90 | 4,90 | 2,45 | 04/08/23 | ||
243 | Palhoça | Ambos | 4,90 | 4,90 | 2,45 | 04/08/23 | ||
299 | Laguna | Ambos | 2,50 | 2,50 | 1,25 | 05/05/23 | ||
345 | Tubarão | Ambos | 2,50 | 2,50 | 1,25 | 05/05/23 | ||
404 | Araranguá | Ambos | 2,50 | 2,50 | 1,25 | 05/05/23 | ||
457 | São João do Sul | Ambos | 2,50 | 2,50 | 1,25 | 05/05/23 |
Valores em Reais | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KM | Localidade | Sentido | Auto | Eixo | Moto | desde | Conc. | |
233 | Correia Pinto/SC | Ambos | 7,30 | 7,30 | 3,65 | 07/04/23 | ||
152 | Santa Cecília/SC | Ambos | 7,30 | 7,30 | 3,65 | 07/04/23 | ||
81 | Monte Castelo/SC | Ambos | 7,30 | 7,30 | 3,65 | 07/04/23 | ||
204 | Rio Negro/PR | Ambos | 7,30 | 7,30 | 3,65 | 07/04/23 | ||
134 | Fazenda Rio Grande/PR | Ambos | 7,30 | 7,30 | 3,65 | 07/04/23 |
Gostou da matéria? Siga a gente no Facebook, Instagram e Twitter, e fique por dentro das notícias de porto Alegre.